Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 4" | 26" | Mountain | 1275g | - | - | - | |
- | Clincher | 4" | 26" | Mountain | 1500g | - | - | ||
Example user submitted weight and review. | 10g | -99.3% | |||||||
- | Clincher | 4" | 26" | Mountain | 1100g | - | - | - | |
- | Clincher | 4" | 26" | Mountain | 1240g | - | - | - | |
- | Clincher | 4" | 26" | Mountain | 1520g | - | - | - | |
- | Clincher | 30c | 700c | Road | 415g | - | - | - | |
- | Clincher | 30c | 700c | Road | 635g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Tubular | 22c | 700c | Road | 260g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 230g | - | - | - | |
- | Clincher | 33c | 700c | Road | 350g | - | - | - | |
- | Tubular | 33c | 700c | Road | 360g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 210g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 240g | - | - | - | |
- | Tubular | 32c | 700c | Road | 350g | - | - | - | |
- | Tubular | 32c | 700c | Road | 395g | - | - | - | |
- | Tubular | 33c | 700c | Road | 415g | - | - | - | |
- | Tubular | 33c | 700c | Road | 350g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 330g | - | - | - | |
- | Clincher | 33c | 700c | Road | 340g | - | - | - | |
- | Tubular | 2" | 26" | Mountain | 580g | - | - | - | |
- | Tubular | 2" | 29" | Mountain | 580g | - | - | - | |
- | Clincher | 27c | 700c | Road | 280g | - | - | - | |
- | Tubular | 27c | 700c | Road | 290g | - | - | - | |
- | Tubular | 22c | 700c | Road | 185g | - | - | - | |
- | Tubular | 20c | 700c | Road | 180g | - | - | - | |
- | Tubular | 24c | 700c | Road | 270g | - | - | - | |
- | Clincher | 25c | 700c | Road | 255g | - | - | - | |
- | Clincher | 30c | 700c | Road | 280g | - | - | - | |
- | Tubular | 22c | 700c | Road | 290g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 33c | 700c | Road | 350g | - | - | - | |
- | Clincher | 33c | 700c | Road | 350g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 1.5" | 26" | Mountain | 650g | - | - | - | |
- | Clincher | 35c | 700c | Road | 500g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.375" | 27" | Road | 510g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | UST | 2.3" | 26" | Mountain | 900g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 740g | - | - | - | |
- | Tubular | 19c | 700c | Road | 280g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 690g | - | - | - | |
2012 Filter | Clincher | 28c | 700c | Road | 500g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 900g | - | - | - | |
- | Clincher | 37c | 700c | Road | 800g | - | - | - | |
- | Clincher | 42c | 700c | Road | 920g | - | - | - | |
- | Clincher | 42c | 700c | Road | 420g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 915g | - | - | - | |
- | Clincher | 50c | 700c | Road | 930g | - | - | - | |
- | Tubular | 32c | 700c | Road | 390g | - | - | - | |
- | Clincher | 35c | 700c | Road | 800g | - | - | - | |
- | Clincher | 35c | 700c | Road | 450g | - | - | - | |
- | Clincher | 35c | 700c | Road | 400g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.5" | 26" | Mountain | 1000g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.4" | 26" | Mountain | 1150g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.95" | 26" | Mountain | 780g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 620g | - | - | - | |
- | Clincher | 37c | 700c | Road | 540g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 880g | - | - | - | |
- | Clincher | 37c | 700c | Road | 780g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 880g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.3" | 26" | Mountain | 620g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.25" | 27" | Road | 430g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.25" | 27" | Road | 340g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 650c | Road | 260g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 230g | - | - | - | |
- | Tubular | 22c | 700c | Road | 300g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.125" | 20" | Road | 205g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 220g | - | - | - | |
- | Clincher | 20c | 700c | Road | 180g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 650c | Road | 190g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 205g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 650c | Road | 290g | - | - | - | |
- | Clincher | 22c | 700c | Road | 175g | - | - | - | |
- | Clincher | 25c | 700c | Road | 230g | - | - | - | |
- | Clincher | 24c | 700c | Road | 195g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 230g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 290g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.3" | 26" | Mountain | 770g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 700g | - | - | - | |
- | UST | 2.2" | 26" | Mountain | 740g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 29" | Mountain | 800g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 320g | - | - | - | |
2012 Filter | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 590g | - | - | - | |
2012 Filter | Clincher | 2.4" | 26" | Mountain | 650g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 29" | Mountain | 740g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 29" | Mountain | 640g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.4" | 26" | Mountain | 460g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.8" | 26" | Mountain | 700g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.3" | 26" | Mountain | 1100g | - | - | - | |
- | Clincher | 42c | 700c | Road | 900g | - | - | - | |
- | Tubular | 19c | 700c | Road | 195g | - | - | - | |
- | Tubular | 22c | 700c | Road | 225g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 480g | - | - | - | |
- | UST | 2.2" | 26" | Mountain | 650g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 29" | Mountain | 630g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 590g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 430g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 750g | - | - | - | |
- | Clincher | 50c | 700c | Road | 950g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 430g | - | - | - | |
- | Clincher | 42c | 700c | Road | 420g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 26" | Mountain | 840g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.3" | 26" | Mountain | 450g | - | - | - | |
- | Clincher | 28c | 700c | Road | 460g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 480g | - | - | - | |
- | Clincher | 37c | 700c | Road | 520g | - | - | - | |
- | Tubular | 22c | 650c | Road | 260g | - | - | - | |
- | Tubular | 22c | 700c | Road | 275g | - | - | - | |
- | Tubular | 22c | 700c | Road | 300g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.125" | 27" | Road | 460g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.25" | 27" | Road | 490g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 320g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 355g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.9" | 26" | Mountain | 725g | - | - | - | |
- | Clincher | 37c | 700c | Road | 610g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.9" | 26" | Mountain | 740g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 800g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 835g | - | - | - | |
- | Clincher | 28c | 700c | Road | 600g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 670g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.25" | 27" | Road | 620g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 900g | - | - | - | |
- | Clincher | 28c | 700c | Road | 580g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 610g | - | - | - | |
- | Clincher | 37c | 700c | Road | 800g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 26" | Mountain | 820g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 26" | Mountain | 1100g | - | - | - | |
- | UST | 2.2" | 26" | Mountain | 800g | - | - | - | |
- | UST | 2.4" | 26" | Mountain | 1100g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 29" | Mountain | 850g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 730g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 690g | - | - | - | |
- | Clincher | 37c | 700c | Road | 640g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.25" | 27" | Road | 370g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 600g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 280g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 240g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 310g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 26" | Mountain | 715g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.3" | 26" | Mountain | 730g | - | - | - | |
- | UST | 2.2" | 26" | Mountain | 570g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 29" | Mountain | 700g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 580g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 500g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 29" | Mountain | 670g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.4" | 26" | Mountain | 580g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 640g | - | - | - | |
2012 Filter | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 440g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 2.25" | 26" | Mountain | 730g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.25" | 29" | Mountain | 825g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.25" | 29" | Mountain | 760g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.25" | 29" | Mountain | 660g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 26" | Mountain | 640g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 26" | Mountain | 680g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.5" | 26" | Mountain | 700g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 500g | - | - | - | |
- | Clincher | 42c | 700c | Road | 650g | - | - | - | |
- | Clincher | 25c | 700c | Road | 315g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 710g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 29" | Mountain | 770g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 26" | Mountain | 700g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.25" | 26" | Mountain | 710g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 26" | Mountain | 702g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.25" | 26" | Mountain | 765g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.25" | 29" | Mountain | 855g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.25" | 29" | Mountain | 701g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.25" | 26" | Mountain | 845g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.25" | 29" | Mountain | 913g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 955g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.75" | 26" | Mountain | 670g | - | - | - | |
- | Clincher | 38c | 700c | Road | 680g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 701g | - | - | - | |
- | Clincher | 38c | 700c | Road | 730g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 180g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 2.125" | 26" | Mountain | 1180g | - | - | - | |
- | Clincher | 35c | 700c | Road | 380g | - | - | - | |
- | Clincher | 24c | 700c | Road | 230g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 29" | Mountain | 810g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 26" | Mountain | 660g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 280g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 205g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 225g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.6" | 26" | Mountain | 1500g | - | - | - | |
- | Clincher | 35c | 700c | Road | 455g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 185g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 225g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 1.5" | 26" | Mountain | 598g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 29" | Mountain | 887g | - | - | - | |
- | Clincher | 25c | 700c | Road | 433g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 545g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 450g | - | - | - | |
- | Clincher | 25c | 700c | Road | 480g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 647g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 620g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 670g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.9" | 26" | Mountain | 800g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 29" | Mountain | 540g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.5" | 26" | Mountain | 650g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 29" | Mountain | 610g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 29" | Mountain | 820g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.25" | 26" | Mountain | 450g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.3" | 26" | Mountain | 850g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 198g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 2.35" | 26" | Mountain | 790g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.35" | 26" | Mountain | 640g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 695g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 24" | Mountain | 715g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 750g | - | - | - | |
- | Clincher | 38c | 700c | Road | 545g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 1050g | - | - | - | |
- | Clincher | 24c | 700c | Road | 415g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 760g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 675g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 625g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 26" | Mountain | 675g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 1.95" | 26" | Mountain | 245g | - | - | - | |
- | Tubeless | 23c | 700c | Road | 270g | - | - | - | |
- | UST | 2.1" | 26" | Mountain | 695g | - | - | - | |
- | Tubeless Ready | 2" | 29" | Mountain | 495g | - | - | - | |
- | Tubular | 32c | 700c | Road | 400g | - | - | - | |
- | Tubular | 23c | 700c | Road | 255g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 274g | - | - | - | |
- | Tubeless Ready | 2.25" | 29" | Mountain | 695g | - | - | - | |
- | Tubeless Ready | 2.25" | 650b | Mountain | 730g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 29" | Mountain | 600g | - | - | - | |
- | Tubeless Ready | 2.25" | 26" | Mountain | 690g | - | - | - | |
2012 Filter | UST | 2.25" | 29" | Mountain | 830g | - | - | - | |
- | UST | 2.1" | 29" | Mountain | 700g | - | - | - | |
- | UST | 2.1" | 26" | Mountain | 650g | - | - | - | |
- | UST | 2.2" | 26" | Mountain | 655g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 590g | - | - | - | |
- | Tubeless Ready | 2.2" | 29" | Mountain | 728g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.2" | 650b | Mountain | 710g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.4" | 650b | Mountain | 800g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 590g | - | - | - | |
- | Clincher | 37c | 700c | Road | 710g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.6" | 26" | Mountain | 1435g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 250g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 205g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 185g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 620g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 235g | - | - | - | |
- | Tubeless | 25c | 700c | Road | 320g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 360g | - | - | - | |
- | Clincher | 28c | 700c | Road | 400g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 340g | - | - | - | |
- | Tubeless Ready | 2.1" | 29" | Mountain | 650g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 29" | Mountain | 560g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 600g | - | - | - | |
- | UST | 2.3" | 26" | Mountain | 895g | - | - | - | |
- | Tubular | 21c | 700c | Road | 270g | - | - | - | |
- | Tubeless | 28c | 700c | Road | 285g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.3" | 26" | Mountain | 780g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.6" | 26" | Mountain | 1480g | - | - | - | |
- | Tubular | 21c | 700c | Road | 290g | - | - | - | |
- | Clincher | 1" | 26" | Mountain | 210g | - | - | - | |
- | Clincher | 1.5" | 26" | Mountain | 465g | - | - | - | |
- | UST | 2.15" | 26" | Mountain | 900g | - | - | - | |
- | Tubeless Ready | 2.35" | 650b | Mountain | 800g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 350g | - | - | - | |
- | Tubular | 32c | 700c | Road | 410g | - | - | - | |
- | Clincher | 32c | 700c | Road | 540g | - | - | - | |
- | Clincher | 37c | 700c | Road | 570g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 1.9" | 26" | Mountain | 970g | - | - | - | |
- | Clincher | 2.1" | 26" | Mountain | 1190g | - | - | - | |
- | Clincher | 23c | 700c | Road | 225g | - | - | - | |
- | Clincher | 35mm | 29" | Mountain | 886g | - | - | - | |
- | Clincher | 35c | 700c | Road | 886g | - | - | - |
Model | Year | Type | Width | Diameter | Style | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 592g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 551g | - | - | - | |
- | Clincher | 2" | 26" | Mountain | 595g | - | - | - | |
Транспортная логистическая компания "Азия-Трейдинг" осуществляет грузоперевозки по направлениям Китай, Корея, Япония - Россия. Оказываем услуги таможенного оформления во Владивостоке. Осуществляем расчёт с поставщиками в долларах США и Юань. |