Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26" | Mountain | Clincher | 4" | 1275g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 4" | 1500g | - | - | ||
Example user submitted weight and review. | 10g | -99.3% | |||||||
- | 26" | Mountain | Clincher | 4" | 1100g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 4" | 1240g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 4" | 1520g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 30c | 415g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 30c | 635g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 700c | Road | Tubular | 22c | 260g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 230g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 33c | 350g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 33c | 360g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 210g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 240g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 32c | 350g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 32c | 395g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 33c | 415g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 33c | 350g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 330g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 33c | 340g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Tubular | 2" | 580g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Tubular | 2" | 580g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 27c | 280g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 27c | 290g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 22c | 185g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 20c | 180g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 24c | 270g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 25c | 255g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 30c | 280g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 22c | 290g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 700c | Road | Clincher | 33c | 350g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 33c | 350g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.5" | 650g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 35c | 500g | - | - | - | |
- | 27" | Road | Clincher | 1.375" | 510g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26" | Mountain | UST | 2.3" | 900g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 740g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 19c | 280g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 690g | - | - | - | |
2012 Filter | 700c | Road | Clincher | 28c | 500g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 900g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 37c | 800g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 42c | 920g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 42c | 420g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 915g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 50c | 930g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 32c | 390g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 35c | 800g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 35c | 450g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 35c | 400g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.5" | 1000g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.4" | 1150g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.95" | 780g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 620g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 37c | 540g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 880g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 37c | 780g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 880g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.3" | 620g | - | - | - | |
- | 27" | Road | Clincher | 1.25" | 430g | - | - | - | |
- | 27" | Road | Clincher | 1.25" | 340g | - | - | - | |
- | 650c | Road | Clincher | 23c | 260g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 230g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 22c | 300g | - | - | - | |
- | 20" | Road | Clincher | 1.125" | 205g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 220g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 20c | 180g | - | - | - | |
- | 650c | Road | Clincher | 23c | 190g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 205g | - | - | - | |
- | 650c | Road | Clincher | 23c | 290g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 22c | 175g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 25c | 230g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 24c | 195g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 230g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 290g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.3" | 770g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 700g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | UST | 2.2" | 740g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.2" | 800g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 320g | - | - | - | |
2012 Filter | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 590g | - | - | - | |
2012 Filter | 26" | Mountain | Clincher | 2.4" | 650g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.2" | 740g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.2" | 640g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.4" | 460g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.8" | 700g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.3" | 1100g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 42c | 900g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 19c | 195g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 22c | 225g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2" | 630g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 480g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | UST | 2.2" | 650g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 590g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 430g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 750g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 50c | 950g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 430g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 42c | 420g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.1" | 840g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.3" | 450g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 28c | 460g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 480g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 37c | 520g | - | - | - | |
- | 650c | Road | Tubular | 22c | 260g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 22c | 275g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 22c | 300g | - | - | - | |
- | 27" | Road | Clincher | 1.25" | 490g | - | - | - | |
- | 27" | Road | Clincher | 1.125" | 460g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 320g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 355g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.9" | 725g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 37c | 610g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.9" | 740g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 800g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 670g | - | - | - | |
- | 27" | Road | Clincher | 1.25" | 620g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 835g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 28c | 600g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 900g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 28c | 580g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 610g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 37c | 800g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.1" | 820g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.1" | 1100g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | UST | 2.2" | 800g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | UST | 2.4" | 1100g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.2" | 850g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 730g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 37c | 640g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 690g | - | - | - | |
- | 27" | Road | Clincher | 1.25" | 370g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 600g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 280g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 240g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 310g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.1" | 715g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.3" | 730g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | UST | 2.2" | 570g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.2" | 700g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 580g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 500g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.2" | 670g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.4" | 580g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 640g | - | - | - | |
2012 Filter | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 440g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.25" | 730g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.25" | 825g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.25" | 760g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.25" | 660g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.1" | 640g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.1" | 680g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.5" | 700g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 500g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 42c | 650g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 25c | 315g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 710g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.1" | 770g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.1" | 700g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.25" | 710g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.1" | 702g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.25" | 765g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.25" | 855g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.25" | 701g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.25" | 845g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.25" | 913g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 955g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.75" | 670g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 38c | 680g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 701g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 38c | 730g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 180g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.125" | 1180g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 35c | 380g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 24c | 230g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.2" | 810g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.1" | 660g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 280g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 205g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 225g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.6" | 1500g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 35c | 455g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 185g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 225g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.5" | 598g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2" | 887g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 25c | 433g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 545g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 450g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 25c | 480g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 647g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 620g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 670g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.9" | 800g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.1" | 540g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.5" | 650g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2" | 610g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.2" | 820g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.25" | 450g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.3" | 850g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 198g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.35" | 790g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.35" | 640g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 695g | - | - | - | |
- | 24" | Mountain | Clincher | 2.2" | 715g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 750g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 38c | 545g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 1050g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 24c | 415g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 760g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 675g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 625g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.2" | 675g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.95" | 245g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubeless | 23c | 270g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | UST | 2.1" | 695g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Tubeless Ready | 2" | 495g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 32c | 400g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 23c | 255g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 274g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Tubeless Ready | 2.25" | 695g | - | - | - | |
- | 650b | Mountain | Tubeless Ready | 2.25" | 730g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2.1" | 600g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Tubeless Ready | 2.25" | 690g | - | - | - | |
2012 Filter | 29" | Mountain | UST | 2.25" | 830g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | UST | 2.1" | 650g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | UST | 2.1" | 700g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | UST | 2.2" | 655g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 590g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Tubeless Ready | 2.2" | 728g | - | - | - | |
- | 650b | Mountain | Clincher | 2.2" | 710g | - | - | - | |
- | 650b | Mountain | Clincher | 2.4" | 800g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 590g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 37c | 710g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.6" | 1435g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 250g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 205g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 185g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 620g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 235g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubeless | 25c | 320g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 360g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 28c | 400g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 340g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Tubeless Ready | 2.1" | 650g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 2" | 560g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 600g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | UST | 2.3" | 895g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 21c | 270g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubeless | 28c | 285g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.3" | 780g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.6" | 1480g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 21c | 290g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.5" | 465g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 1" | 210g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | UST | 2.15" | 900g | - | - | - | |
- | 650b | Mountain | Tubeless Ready | 2.35" | 800g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 350g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Tubular | 32c | 410g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 32c | 540g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 37c | 570g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26" | Mountain | Clincher | 1.9" | 970g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2.1" | 1190g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 23c | 225g | - | - | - | |
- | 29" | Mountain | Clincher | 35mm | 886g | - | - | - | |
- | 700c | Road | Clincher | 35c | 886g | - | - | - |
Model | Year | Diameter | Style | Type | Width | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 592g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 551g | - | - | - | |
- | 26" | Mountain | Clincher | 2" | 595g | - | - | - | |
Транспортная логистическая компания "Азия-Трейдинг" осуществляет грузоперевозки по направлениям Китай, Корея, Япония - Россия. Оказываем услуги таможенного оформления во Владивостоке. Осуществляем расчёт с поставщиками в долларах США и Юань. |