Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4" | 26" | Mountain | Clincher | 1275g | - | - | - | |
- | 4" | 26" | Mountain | Clincher | 1500g | - | - | ||
Example user submitted weight and review. | 10g | -99.3% | |||||||
- | 4" | 26" | Mountain | Clincher | 1100g | - | - | - | |
- | 4" | 26" | Mountain | Clincher | 1240g | - | - | - | |
- | 4" | 26" | Mountain | Clincher | 1520g | - | - | - | |
- | 30c | 700c | Road | Clincher | 415g | - | - | - | |
- | 30c | 700c | Road | Clincher | 635g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22c | 700c | Road | Tubular | 260g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 230g | - | - | - | |
- | 33c | 700c | Road | Clincher | 350g | - | - | - | |
- | 33c | 700c | Road | Tubular | 360g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 210g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 240g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Tubular | 350g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Tubular | 395g | - | - | - | |
- | 33c | 700c | Road | Tubular | 415g | - | - | - | |
- | 33c | 700c | Road | Tubular | 350g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 330g | - | - | - | |
- | 33c | 700c | Road | Clincher | 340g | - | - | - | |
- | 2" | 29" | Mountain | Tubular | 580g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Tubular | 580g | - | - | - | |
- | 27c | 700c | Road | Clincher | 280g | - | - | - | |
- | 27c | 700c | Road | Tubular | 290g | - | - | - | |
- | 22c | 700c | Road | Tubular | 185g | - | - | - | |
- | 20c | 700c | Road | Tubular | 180g | - | - | - | |
- | 24c | 700c | Road | Tubular | 270g | - | - | - | |
- | 25c | 700c | Road | Clincher | 255g | - | - | - | |
- | 30c | 700c | Road | Clincher | 280g | - | - | - | |
- | 22c | 700c | Road | Tubular | 290g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 33c | 700c | Road | Clincher | 350g | - | - | - | |
- | 33c | 700c | Road | Clincher | 350g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.5" | 26" | Mountain | Clincher | 650g | - | - | - | |
- | 35c | 700c | Road | Clincher | 500g | - | - | - | |
- | 1.375" | 27" | Road | Clincher | 510g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.3" | 26" | Mountain | UST | 900g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 740g | - | - | - | |
- | 19c | 700c | Road | Tubular | 280g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 690g | - | - | - | |
2012 Filter | 28c | 700c | Road | Clincher | 500g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 900g | - | - | - | |
- | 37c | 700c | Road | Clincher | 800g | - | - | - | |
- | 42c | 700c | Road | Clincher | 920g | - | - | - | |
- | 42c | 700c | Road | Clincher | 420g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 915g | - | - | - | |
- | 50c | 700c | Road | Clincher | 930g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Tubular | 390g | - | - | - | |
- | 35c | 700c | Road | Clincher | 800g | - | - | - | |
- | 35c | 700c | Road | Clincher | 450g | - | - | - | |
- | 35c | 700c | Road | Clincher | 400g | - | - | - | |
- | 2.5" | 26" | Mountain | Clincher | 1000g | - | - | - | |
- | 2.4" | 26" | Mountain | Clincher | 1150g | - | - | - | |
- | 1.95" | 26" | Mountain | Clincher | 780g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 620g | - | - | - | |
- | 37c | 700c | Road | Clincher | 540g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 880g | - | - | - | |
- | 37c | 700c | Road | Clincher | 780g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 880g | - | - | - | |
- | 2.3" | 26" | Mountain | Clincher | 620g | - | - | - | |
- | 1.25" | 27" | Road | Clincher | 430g | - | - | - | |
- | 1.25" | 27" | Road | Clincher | 340g | - | - | - | |
- | 23c | 650c | Road | Clincher | 260g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 230g | - | - | - | |
- | 22c | 700c | Road | Tubular | 300g | - | - | - | |
- | 1.125" | 20" | Road | Clincher | 205g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 220g | - | - | - | |
- | 20c | 700c | Road | Clincher | 180g | - | - | - | |
- | 23c | 650c | Road | Clincher | 190g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 205g | - | - | - | |
- | 23c | 650c | Road | Clincher | 290g | - | - | - | |
- | 22c | 700c | Road | Clincher | 175g | - | - | - | |
- | 25c | 700c | Road | Clincher | 230g | - | - | - | |
- | 24c | 700c | Road | Clincher | 195g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 230g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 290g | - | - | - | |
- | 2.3" | 26" | Mountain | Clincher | 770g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 700g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | UST | 740g | - | - | - | |
- | 2.2" | 29" | Mountain | Clincher | 800g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 320g | - | - | - | |
2012 Filter | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 590g | - | - | - | |
2012 Filter | 2.4" | 26" | Mountain | Clincher | 650g | - | - | - | |
- | 2.2" | 29" | Mountain | Clincher | 740g | - | - | - | |
- | 2.2" | 29" | Mountain | Clincher | 640g | - | - | - | |
- | 2.4" | 26" | Mountain | Clincher | 460g | - | - | - | |
- | 1.8" | 26" | Mountain | Clincher | 700g | - | - | - | |
- | 2.3" | 26" | Mountain | Clincher | 1100g | - | - | - | |
- | 42c | 700c | Road | Clincher | 900g | - | - | - | |
- | 19c | 700c | Road | Tubular | 195g | - | - | - | |
- | 22c | 700c | Road | Tubular | 225g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 480g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | UST | 650g | - | - | - | |
- | 2" | 29" | Mountain | Clincher | 630g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 590g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 430g | - | - | - | |
- | 50c | 700c | Road | Clincher | 950g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 750g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 430g | - | - | - | |
- | 42c | 700c | Road | Clincher | 420g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | Clincher | 840g | - | - | - | |
- | 1.3" | 26" | Mountain | Clincher | 450g | - | - | - | |
- | 28c | 700c | Road | Clincher | 460g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 480g | - | - | - | |
- | 37c | 700c | Road | Clincher | 520g | - | - | - | |
- | 22c | 650c | Road | Tubular | 260g | - | - | - | |
- | 22c | 700c | Road | Tubular | 275g | - | - | - | |
- | 22c | 700c | Road | Tubular | 300g | - | - | - | |
- | 1.125" | 27" | Road | Clincher | 460g | - | - | - | |
- | 1.25" | 27" | Road | Clincher | 490g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 320g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 355g | - | - | - | |
- | 37c | 700c | Road | Clincher | 610g | - | - | - | |
- | 1.9" | 26" | Mountain | Clincher | 725g | - | - | - | |
- | 1.9" | 26" | Mountain | Clincher | 740g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 800g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 835g | - | - | - | |
- | 28c | 700c | Road | Clincher | 600g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 670g | - | - | - | |
- | 1.25" | 27" | Road | Clincher | 620g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 900g | - | - | - | |
- | 28c | 700c | Road | Clincher | 580g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 610g | - | - | - | |
- | 37c | 700c | Road | Clincher | 800g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | Clincher | 820g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | Clincher | 1100g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | UST | 800g | - | - | - | |
- | 2.4" | 26" | Mountain | UST | 1100g | - | - | - | |
- | 2.2" | 29" | Mountain | Clincher | 850g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 730g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 690g | - | - | - | |
- | 37c | 700c | Road | Clincher | 640g | - | - | - | |
- | 1.25" | 27" | Road | Clincher | 370g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 600g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 280g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 240g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 310g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | Clincher | 715g | - | - | - | |
- | 2.3" | 26" | Mountain | Clincher | 730g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | UST | 570g | - | - | - | |
- | 2.2" | 29" | Mountain | Clincher | 700g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 580g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 500g | - | - | - | |
- | 2.2" | 29" | Mountain | Clincher | 670g | - | - | - | |
- | 2.4" | 26" | Mountain | Clincher | 580g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 640g | - | - | - | |
2012 Filter | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 440g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.25" | 26" | Mountain | Clincher | 730g | - | - | - | |
- | 2.25" | 29" | Mountain | Clincher | 825g | - | - | - | |
- | 2.25" | 29" | Mountain | Clincher | 760g | - | - | - | |
- | 2.25" | 29" | Mountain | Clincher | 660g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | Clincher | 640g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | Clincher | 680g | - | - | - | |
- | 1.5" | 26" | Mountain | Clincher | 700g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 500g | - | - | - | |
- | 42c | 700c | Road | Clincher | 650g | - | - | - | |
- | 25c | 700c | Road | Clincher | 315g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 710g | - | - | - | |
- | 2.1" | 29" | Mountain | Clincher | 770g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | Clincher | 700g | - | - | - | |
- | 2.25" | 26" | Mountain | Clincher | 710g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | Clincher | 702g | - | - | - | |
- | 2.25" | 26" | Mountain | Clincher | 765g | - | - | - | |
- | 2.25" | 29" | Mountain | Clincher | 855g | - | - | - | |
- | 2.25" | 29" | Mountain | Clincher | 701g | - | - | - | |
- | 2.25" | 26" | Mountain | Clincher | 845g | - | - | - | |
- | 2.25" | 29" | Mountain | Clincher | 913g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 955g | - | - | - | |
- | 1.75" | 26" | Mountain | Clincher | 670g | - | - | - | |
- | 38c | 700c | Road | Clincher | 680g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 701g | - | - | - | |
- | 38c | 700c | Road | Clincher | 730g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 180g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.125" | 26" | Mountain | Clincher | 1180g | - | - | - | |
- | 35c | 700c | Road | Clincher | 380g | - | - | - | |
- | 24c | 700c | Road | Clincher | 230g | - | - | - | |
- | 2.2" | 29" | Mountain | Clincher | 810g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | Clincher | 660g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 280g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 205g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 225g | - | - | - | |
- | 2.6" | 26" | Mountain | Clincher | 1500g | - | - | - | |
- | 35c | 700c | Road | Clincher | 455g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 185g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 225g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.5" | 26" | Mountain | Clincher | 598g | - | - | - | |
- | 2" | 29" | Mountain | Clincher | 887g | - | - | - | |
- | 25c | 700c | Road | Clincher | 433g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 545g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 450g | - | - | - | |
- | 25c | 700c | Road | Clincher | 480g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 647g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 620g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 670g | - | - | - | |
- | 1.9" | 26" | Mountain | Clincher | 800g | - | - | - | |
- | 2.1" | 29" | Mountain | Clincher | 540g | - | - | - | |
- | 1.5" | 26" | Mountain | Clincher | 650g | - | - | - | |
- | 2" | 29" | Mountain | Clincher | 610g | - | - | - | |
- | 2.2" | 29" | Mountain | Clincher | 820g | - | - | - | |
- | 1.25" | 26" | Mountain | Clincher | 450g | - | - | - | |
- | 2.3" | 26" | Mountain | Clincher | 850g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 198g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.35" | 26" | Mountain | Clincher | 790g | - | - | - | |
- | 2.35" | 26" | Mountain | Clincher | 640g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 695g | - | - | - | |
- | 2.2" | 24" | Mountain | Clincher | 715g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 750g | - | - | - | |
- | 38c | 700c | Road | Clincher | 545g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 1050g | - | - | - | |
- | 24c | 700c | Road | Clincher | 415g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 760g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 675g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 625g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | Clincher | 675g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.95" | 26" | Mountain | Clincher | 245g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Tubeless | 270g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | UST | 695g | - | - | - | |
- | 2" | 29" | Mountain | Tubeless Ready | 495g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Tubular | 400g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Tubular | 255g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 274g | - | - | - | |
- | 2.25" | 29" | Mountain | Tubeless Ready | 695g | - | - | - | |
- | 2.25" | 650b | Mountain | Tubeless Ready | 730g | - | - | - | |
- | 2.1" | 29" | Mountain | Clincher | 600g | - | - | - | |
- | 2.25" | 26" | Mountain | Tubeless Ready | 690g | - | - | - | |
2012 Filter | 2.25" | 29" | Mountain | UST | 830g | - | - | - | |
- | 2.1" | 29" | Mountain | UST | 700g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | UST | 650g | - | - | - | |
- | 2.2" | 26" | Mountain | UST | 655g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 590g | - | - | - | |
- | 2.2" | 29" | Mountain | Tubeless Ready | 728g | - | - | - | |
- | 2.2" | 650b | Mountain | Clincher | 710g | - | - | - | |
- | 2.4" | 650b | Mountain | Clincher | 800g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 590g | - | - | - | |
- | 37c | 700c | Road | Clincher | 710g | - | - | - | |
- | 2.6" | 26" | Mountain | Clincher | 1435g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 250g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 205g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 185g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 620g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 235g | - | - | - | |
- | 25c | 700c | Road | Tubeless | 320g | - | - | - | |
- | 28c | 700c | Road | Clincher | 400g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 360g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 340g | - | - | - | |
- | 2.1" | 29" | Mountain | Tubeless Ready | 650g | - | - | - | |
- | 2" | 29" | Mountain | Clincher | 560g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 600g | - | - | - | |
- | 2.3" | 26" | Mountain | UST | 895g | - | - | - | |
- | 21c | 700c | Road | Tubular | 270g | - | - | - | |
- | 28c | 700c | Road | Tubeless | 285g | - | - | - | |
- | 2.3" | 26" | Mountain | Clincher | 780g | - | - | - | |
- | 2.6" | 26" | Mountain | Clincher | 1480g | - | - | - | |
- | 21c | 700c | Road | Tubular | 290g | - | - | - | |
- | 1" | 26" | Mountain | Clincher | 210g | - | - | - | |
- | 1.5" | 26" | Mountain | Clincher | 465g | - | - | - | |
- | 2.15" | 26" | Mountain | UST | 900g | - | - | - | |
- | 2.35" | 650b | Mountain | Tubeless Ready | 800g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Tubular | 410g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 350g | - | - | - | |
- | 32c | 700c | Road | Clincher | 540g | - | - | - | |
- | 37c | 700c | Road | Clincher | 570g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.9" | 26" | Mountain | Clincher | 970g | - | - | - | |
- | 2.1" | 26" | Mountain | Clincher | 1190g | - | - | - | |
- | 23c | 700c | Road | Clincher | 225g | - | - | - | |
- | 35mm | 29" | Mountain | Clincher | 886g | - | - | - | |
- | 35c | 700c | Road | Clincher | 886g | - | - | - |
Model | Year | Width | Diameter | Style | Type | Manufacturer Weight | Real Weight ? | +/- | User Rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 592g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 551g | - | - | - | |
- | 2" | 26" | Mountain | Clincher | 595g | - | - | - | |
Транспортная логистическая компания "Азия-Трейдинг" осуществляет грузоперевозки по направлениям Китай, Корея, Япония - Россия. Оказываем услуги таможенного оформления во Владивостоке. Осуществляем расчёт с поставщиками в долларах США и Юань. |